Wurfplanung
Herbst 2026
.
| Uryu S Bar L of the Majohrita OTDdsc OFTDdscm RTDsc DNA-CP | S Bar L Love Story STDs DNA-VP |
|---|---|
| DOB: 11. April 2023 | DOB: 18. Oktober 2022 |
| Reg. with ASCA / L.O.F. (FCI) | Reg. with ASCA |
| Black Tri, langrutig | Black Bi, langrutig |
| Augen: frei Feb 2026 | Augen: frei |
| HD A2 / ED 0 / OCD 0 /LÜW 0 | HD A1 / ED 0 / OCD 0 / LÜW 0 |
| MDR1 frei | MDR1: frei / clear |
| HSF4 frei | HSF4: frei / clear |
| DM frei | DM: frei / clear |
| prcd-PRA frei | prcd-PRA: frei / clear |
| CEA/CH frei | CEA/CH: frei / clear |
| CMR1 frei | CMR1 frei |
| M-Locus (Merle): m/MC (210) | M-Locus (Merle): m/ |
![]() | ![]() |
Pedigree des Wurfes:

COI des Wurfes ist 7,202%
Bei weiteren Fragen zu dem Wurf und für Anmeldungen (die dringend erbeten sind),
bitte an Sandra wenden: +49 (0) 160/6116532 oder sandrazilch@sbarlaussies.de


