Wurfplanung Herbst 2025
Uryu S Bar L of the Marjohrita STDdsc RTDs DNA-CP | S Bar L Imogen DNA-CP |
---|---|
DOB: 11. April, 2023 | DOB: 04. Juli, 2021 |
Reg. with ASCA / L.O.F. (FCI) | Reg. with ASCA |
Black Tri, langrutig | Black Tri, langrutig |
Augen: frei Oktober 2024 | Augen: frei April 2025 |
HD A2, ED 0, OCD 0, LÜW 0 | HD A1 / ED 0 |
MDR1 frei | MDR1 frei |
HSF4 frei | HSF4 frei |
DM frei | DM frei |
prcd-PRA frei | prcd-PRA frei |
CEA/CH frei | CEA/CH frei |
Schilddrüse: ohne Befund | |
M-Locus(Merle): m/Mc(210) | M-Locus(Merle): m/m |
![]() klick auf das Bild für mehr Infos | ![]() klick auf das Bild für mehr Infos |
Pedigree des Wurfes:

COI des Wurfes ist 7,823 %
Bei weiteren Fragen zu dem Wurf und für Anmeldungen (die dringend erbeten sind),
bitte an Sandra wenden: +49 (0) 160/6116532 oder sandrazilch@sbarlaussies.de